吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/12/05 二零二三年十月廿三 癸卯年癸亥月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 137 23 16 41 38 39 09 19
2023/12/02 二零二三年十月二十 癸卯年癸亥月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 136 38 45 36 03 17 30 08
2023/11/30 二零二三年十月十八 癸卯年癸亥月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 135 36 39 07 32 12 34 05
2023/11/28 二零二三年十月十六 癸卯年癸亥月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 134 03 42 14 20 38 30 13
2023/11/25 二零二三年十月十三 癸卯年癸亥月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 133 47 08 34 28 12 02 07
2023/11/23 二零二三年十月十一 癸卯年癸亥月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 132 16 11 28 27 32 24 48
2023/11/21 二零二三年十月初九 癸卯年癸亥月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 131 09 15 17 44 11 19 07
2023/11/18 二零二三年十月初六 癸卯年癸亥月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 130 29 30 35 25 34 06 20
2023/11/16 二零二三年十月初四 癸卯年癸亥月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 129 16 33 08 05 03 26 24
2023/11/14 二零二三年十月初二 癸卯年癸亥月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 128 15 02 48 27 37 36 23
2023/11/12 二零二三年九月廿九 癸卯年癸亥月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 127 26 44 34 19 37 32 11
2023/11/09 二零二三年九月廿六 癸卯年癸亥月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 126 01 49 30 18 04 25 15
2023/11/07 二零二三年九月廿四 癸卯年壬戌月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 125 16 26 31 47 49 07 44
2023/11/04 二零二三年九月廿一 癸卯年壬戌月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 124 16 13 02 28 40 44 46
2023/11/02 二零二三年九月十九 癸卯年壬戌月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 123 14 47 03 43 32 37 26
2023/10/31 二零二三年九月十七 癸卯年壬戌月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 122 41 33 04 35 36 49 01
2023/10/26 二零二三年九月十二 癸卯年壬戌月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 121 11 27 32 37 33 16 24
2023/10/24 二零二三年九月初十 癸卯年壬戌月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 120 20 45 48 19 49 29 08
2023/10/21 二零二三年九月初七 癸卯年壬戌月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 119 31 32 06 46 12 08 04
2023/10/19 二零二三年九月初五 癸卯年壬戌月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 118 18 13 34 01 32 49 44
2023/10/17 二零二三年九月初三 癸卯年壬戌月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 117 42 18 41 34 08 24 31
2023/10/14 二零二三年八月三十 癸卯年壬戌月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 116 29 47 48 31 42 01 40
2023/10/12 二零二三年八月廿八 癸卯年壬戌月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 115 31 02 28 23 13 30 03
2023/10/10 二零二三年八月廿六 癸卯年壬戌月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 114 12 23 39 01 34 22 30
2023/10/07 二零二三年八月廿三 癸卯年辛酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 113 36 43 12 47 04 09 26
2023/10/05 二零二三年八月廿一 癸卯年辛酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 112 20 11 29 41 02 49 45
2023/10/03 二零二三年八月十九 癸卯年辛酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 111 39 43 40 08 16 32 29
2023/09/30 二零二三年八月十六 癸卯年辛酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 110 11 26 35 47 08 06 01
2023/09/28 二零二三年八月十四 癸卯年辛酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 109 31 45 09 48 30 12 46
2023/09/23 二零二三年八月初九 癸卯年辛酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 108 27 46 03 35 28 44 12
2023/09/21 二零二三年八月初七 癸卯年辛酉月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 107 10 22 01 28 46 33 37
2023/09/19 二零二三年八月初五 癸卯年辛酉月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 106 35 27 10 38 09 08 46
2023/09/16 二零二三年八月初二 癸卯年辛酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 105 41 24 40 34 10 45 35
2023/09/14 二零二三年七月三十 癸卯年辛酉月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 104 38 31 27 17 32 30 11
2023/09/12 二零二三年七月廿八 癸卯年辛酉月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 103 12 32 16 04 10 30 14
2023/09/09 二零二三年七月廿五 癸卯年辛酉月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 102 06 19 04 39 42 32 34
2023/09/07 二零二三年七月廿三 癸卯年庚申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 101 25 29 22 20 49 24 36
2023/09/05 二零二三年七月廿一 癸卯年庚申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 100 24 05 20 02 27 32 12
2023/09/03 二零二三年七月十九 癸卯年庚申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 099 48 20 45 25 39 15 28
2023/08/31 二零二三年七月十六 癸卯年庚申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 098 40 15 21 10 44 17 12
2023/08/29 二零二三年七月十四 癸卯年庚申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 097 07 03 46 33 36 06 04
2023/08/26 二零二三年七月十一 癸卯年庚申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 096 31 35 46 26 16 39 03
2023/08/24 二零二三年七月初九 癸卯年庚申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 095 06 44 46 31 29 18 08
2023/08/22 二零二三年七月初七 癸卯年庚申月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 094 07 05 12 48 49 01 16
2023/08/19 二零二三年七月初四 癸卯年庚申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 093 18 25 23 14 08 20 44
2023/08/17 二零二三年七月初二 癸卯年庚申月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 092 15 21 37 03 09 18 42
2023/08/15 二零二三年六月廿九 癸卯年庚申月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 091 04 38 12 39 17 37 41
2023/08/12 二零二三年六月廿六 癸卯年庚申月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 090 12 03 13 36 24 17 16
2023/08/10 二零二三年六月廿四 癸卯年庚申月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 089 42 02 03 04 18 13 12
2023/08/08 二零二三年六月廿二 癸卯年庚申月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 088 07 18 40 04 30 28 29
2023/08/05 二零二三年六月十九 癸卯年己未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 087 24 41 02 08 39 44 40
2023/08/03 二零二三年六月十七 癸卯年己未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 086 03 30 33 23 14 44 21
2023/08/01 二零二三年六月十五 癸卯年己未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 085 25 35 07 31 28 02 11
2023/07/29 二零二三年六月十二 癸卯年己未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 084 13 43 23 41 26 40 14
2023/07/27 二零二三年六月初十 癸卯年己未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 083 13 15 43 18 17 20 39
2023/07/25 二零二三年六月初八 癸卯年己未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 082 47 01 29 10 13 02 09
2023/07/20 二零二三年六月初三 癸卯年己未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 081 04 46 16 18 34 35 47
2023/07/18 二零二三年六月初一 癸卯年己未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 080 39 15 40 36 16 34 42
2023/07/15 二零二三年五月廿八 癸卯年己未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 079 04 33 12 09 42 37 03
2023/07/13 二零二三年五月廿六 癸卯年己未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 078 03 08 36 11 38 23 33
2023/07/11 二零二三年五月廿四 癸卯年己未月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 077 40 27 47 22 07 19 13
2023/07/08 二零二三年五月廿一 癸卯年己未月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 076 01 26 38 39 11 22 27
2023/07/04 二零二三年五月十七 癸卯年戊午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 075 15 05 20 32 37 29 18
2023/07/02 二零二三年五月十五 癸卯年戊午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 074 35 06 29 25 42 03 36
2023/06/29 二零二三年五月十二 癸卯年戊午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 073 06 10 18 33 21 22 04
2023/06/27 二零二三年五月初十 癸卯年戊午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 072 10 18 16 29 45 07 01
2023/06/24 二零二三年五月初七 癸卯年戊午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 071 36 26 11 01 16 14 39
2023/06/22 二零二三年五月初五 癸卯年戊午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 070 15 14 39 37 30 24 26
2023/06/20 二零二三年五月初三 癸卯年戊午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 069 34 31 47 35 08 18 39
2023/06/17 二零二三年四月三十 癸卯年戊午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 068 31 22 35 48 44 18 06
2023/06/15 二零二三年四月廿八 癸卯年戊午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 067 17 38 13 33 20 05 14
2023/06/13 二零二三年四月廿六 癸卯年戊午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 066 26 16 36 22 14 42 19
2023/06/11 二零二三年四月廿四 癸卯年戊午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 065 18 47 16 22 14 30 11
2023/06/08 二零二三年四月廿一 癸卯年戊午月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 064 24 04 22 28 46 45 07
2023/06/06 二零二三年四月十九 癸卯年戊午月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 063 48 06 12 42 45 34 02
2023/06/03 二零二三年四月十六 癸卯年丁巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 062 16 02 24 47 25 48 40
2023/06/01 二零二三年四月十四 癸卯年丁巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 061 42 14 47 32 45 30 04
2023/05/30 二零二三年四月十二 癸卯年丁巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 060 15 03 32 09 41 30 26
2023/05/27 二零二三年四月初九 癸卯年丁巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 059 27 21 22 11 20 32 12
2023/05/25 二零二三年四月初七 癸卯年丁巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 058 14 26 03 40 18 43 15
2023/05/23 二零二三年四月初五 癸卯年丁巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 057 15 49 14 37 04 41 38
2023/05/20 二零二三年四月初二 癸卯年丁巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 056 46 26 01 22 47 19 39
2023/05/18 二零二三年三月廿九 癸卯年丁巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 055 06 16 47 12 41 05 07
2023/05/16 二零二三年三月廿七 癸卯年丁巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 054 31 02 46 32 27 18 44
2023/05/14 二零二三年三月廿五 癸卯年丁巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 053 09 01 37 35 48 04 43
2023/05/11 二零二三年三月廿二 癸卯年丁巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 052 18 17 28 33 32 30 01
2023/05/09 二零二三年三月二十 癸卯年丁巳月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 051 22 10 35 07 32 25 27
2023/05/06 二零二三年三月十七 癸卯年丁巳月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 050 25 15 01 05 21 14 31
2023/05/04 二零二三年三月十五 癸卯年丙辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 049 49 28 02 37 47 10 07
2023/05/02 二零二三年三月十三 癸卯年丙辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 048 38 04 49 20 32 10 07
2023/04/29 二零二三年三月初十 癸卯年丙辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 047 40 17 08 07 19 27 02
2023/04/27 二零二三年三月初八 癸卯年丙辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 046 44 43 12 08 49 21 27
2023/04/25 二零二三年三月初六 癸卯年丙辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 045 43 46 26 20 38 47 35
2023/04/22 二零二三年三月初三 癸卯年丙辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 044 02 17 07 09 19 06 26
2023/04/20 二零二三年三月初一 癸卯年丙辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 043 20 24 46 28 01 38 40
2023/04/18 二零二三年闰二月廿八 癸卯年丙辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 042 20 28 27 23 46 30 29
2023/04/16 二零二三年闰二月廿六 癸卯年丙辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 041 18 10 12 20 23 36 06
2023/04/13 二零二三年闰二月廿三 癸卯年丙辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 040 14 09 36 48 32 15 25
2023/04/11 二零二三年闰二月廿一 癸卯年丙辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 039 29 42 23 43 12 40 20
2023/04/08 二零二三年闰二月十八 癸卯年丙辰月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 038 33 01 18 17 36 13 22
2023/04/04 二零二三年闰二月十四 癸卯年乙卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 037 36 19 20 47 24 15 04
2023/04/01 二零二三年闰二月十一 癸卯年乙卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 036 21 12 40 19 08 09 24
2023/03/30 二零二三年闰二月初九 癸卯年乙卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 035 36 42 47 12 08 01 40
2023/03/28 二零二三年闰二月初七 癸卯年乙卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 034 16 46 10 41 09 44 39
2023/03/25 二零二三年闰二月初四 癸卯年乙卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 033 26 37 31 18 11 15 10
2023/03/23 二零二三年闰二月初二 癸卯年乙卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 032 32 17 20 22 05 14 33
2023/03/21 二零二三年二月三十 癸卯年乙卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 031 08 13 30 18 41 33 20
2023/03/18 二零二三年二月廿七 癸卯年乙卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 030 34 48 17 07 42 04 03
2023/03/16 二零二三年二月廿五 癸卯年乙卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 029 21 28 34 18 30 40 14
2023/03/14 二零二三年二月廿三 癸卯年乙卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 028 10 18 02 01 37 12 43
2023/03/12 二零二三年二月廿一 癸卯年乙卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 027 20 12 35 13 11 43 44
2023/03/09 二零二三年二月十八 癸卯年乙卯月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 026 04 01 14 07 37 31 11
2023/03/07 二零二三年二月十六 癸卯年乙卯月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 025 26 11 40 12 04 37 07
2023/03/04 二零二三年二月十三 癸卯年甲寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 024 42 09 26 15 01 44 25
2023/03/02 二零二三年二月十一 癸卯年甲寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 023 17 46 19 32 39 14 36
2023/02/28 二零二三年二月初九 癸卯年甲寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 022 42 33 29 13 40 08 03
2023/02/25 二零二三年二月初六 癸卯年甲寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 021 25 44 28 47 14 27 04
2023/02/23 二零二三年二月初四 癸卯年甲寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 020 42 16 08 47 48 32 35
2023/02/21 二零二三年二月初二 癸卯年甲寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 019 19 30 33 08 29 41 04
2023/02/18 二零二三年正月廿八 癸卯年甲寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 018 28 20 34 49 04 12 43
2023/02/16 二零二三年正月廿六 癸卯年甲寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 017 13 39 22 09 08 38 11
2023/02/14 二零二三年正月廿四 癸卯年甲寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 016 32 39 19 13 33 03 24
2023/02/11 二零二三年正月廿一 癸卯年甲寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 015 22 34 41 29 13 18 23
2023/02/09 二零二三年正月十九 癸卯年甲寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 014 13 29 40 27 01 09 20
2023/02/07 二零二三年正月十七 癸卯年甲寅月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 013 13 11 30 37 14 04 20
2023/02/04 二零二三年正月十四 癸卯年甲寅月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 012 42 18 31 14 29 25 06
2023/02/02 二零二三年正月十二 壬寅年癸丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 011 33 08 23 35 02 34 43
2023/01/28 二零二三年正月初七 壬寅年癸丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 010 46 16 02 12 38 45 14
2023/01/26 二零二三年正月初五 壬寅年癸丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 009 32 31 03 02 23 43 40
2023/01/19 二零二二年腊月廿八 壬寅年癸丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 008 29 49 25 36 17 27 23
2023/01/17 二零二二年腊月廿六 壬寅年癸丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 007 29 47 15 38 34 10 18
2023/01/14 二零二二年腊月廿三 壬寅年癸丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 006 05 16 38 03 35 26 09
2023/01/12 二零二二年腊月廿一 壬寅年癸丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 005 06 22 45 40 26 27 13
2023/01/10 二零二二年腊月十九 壬寅年癸丑月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 004 29 02 24 35 21 47 18
2023/01/07 二零二二年腊月十六 壬寅年癸丑月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 003 33 10 43 34 49 31 40
2023/01/05 二零二二年腊月十四 壬寅年癸丑月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 002 34 49 05 19 36 09 23
2023/01/03 二零二二年腊月十二 壬寅年壬子月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 001 25 27 20 35 07 43 01
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料